Iker Lecuona Tercepat di FP2 MotoGP Austria 2021, Marc Marquez Keempat

Pembalap KTM Tech3, Iker Lecuona.
Sumber :
  • Instagram/@tech3racing

VIVA – Pembalap KTM Tech3, Iker Lecuona, berhasil mencatatkan waktu tercepat dalam sesi latihan bebas kedua (FP2) MotoGP Austria 2021, di lintasan basah Sirkuit Red Bull Ring, pada Jumat 13 Agustus 2021.

Skenario Juara Dunia MotoGP 2024 Akhir Pekan Ini: Jorge Martin Vs Francesco Bagnaia

Pembalap asal Spanyol itu mengakhiri FP2 MotoGP Austria 2021 dengan catatan waktu terbaik 1 menit 27,520 detik.

Lecuona dibayangi oleh pembalap Pramac Racing, Johann Zarco, di posisi kedua, dan pembalap Aprilia Racing Team Gresini, Aleix Espargaro, di peringkat ketiga.

Legenda MotoGP Minta Sprint Race Dihapus karena Alasan Ini

Sementara itu, untuk urutan keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, dan pembalap Ducati Lenovo Team, Jack Miller.

Berikut hasil lengkap FP2 MotoGP Austria 2021, seperti dikutip Crash:

Jelang Final MotoGP 2024, Bagnaia Nilai Martin Bakal Gugup dan Bikin Kesalahan

1 Iker Lecuona SPA KTM Tech3 (RC16) 1'27.520s 24/24 304k

2 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP21) +3.397s 20/20 309k

3 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +3.717s 14/14 303k

4 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +3.833s 15/17 303k

5 Jack Miller AUS Ducati Team (GP21) +4.292s 17/17 306k

6 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +4.441s 17/17 303k

7 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +4.670s 16/19 305k

8 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +4.884s 11/12 307k

9 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +5.264s 19/20 296k

10 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +5.799s 22/22 304k

11 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP21)* +5.888s 17/19 301k

12 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +6.016s 16/16 301k

13 Francesco Bagnaia ITA Ducati Team (GP21) +6.127s 7/13 304k

14 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +6.431s 11/11 298k

15 Luca Marini ITA Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* +6.977s 10/12 291k

16 Valentino Rossi ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +7.177s 13/17 292k

17 Cal Crutchlow GBR Petronas Yamaha (YZR-M1) +7.181s 14/16 295k

18 Enea Bastianini ITA Avintia Ducati (GP19)* +7.234s 10/12 298k

19 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +7.787s 8/16 297k

20 Danilo Petrucci ITA KTM Tech3 (RC16) +8.102s 7/10 293k

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya