Ditempel Ketat Quartararo, Bagnaia Kuasai FP3 MotoGP Styria 2021

Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia.
Sumber :
  • Instagram/@ducaticorse

VIVA – Pembalap Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia, sukses mencatatkan waktu tercepat dalam sesi latihan bebas ketiga (FP3) MotoGP Styria 2021 di Sirkuit Red Bull Ring, Austria, pada Sabtu 7 Agustus 2021.

Di Tengah Kebangkitan Marc Marquez Jumlah Penonton MotoGP 2024 Pecahkan Rekor

Pembalap asal Italia itu ditempel ketat oleh duo pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, di posisi kedua, dan Maverick Vinales, di urutan ketiga.

Untuk posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin dan pembalap Suzuki Ecstar, Joan Mir.

Gak Nyangka Marc Marquez Masuk Daftar Atlet Terkaya, Segini Nilai Hartanya

Sementara itu, pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, berada di urutan ketujuh. Sedangkan, pembalap senior, Valentino Rossi, terpaku di posisi ke-19.

Berikut hasil lengkap FP3 MotoGP Styria 2021:

Pendapatan Pajak MotoGP Mandalika 2024 Tak Sampai 50 Persen dari Target Padahal Penonton Bertambah, Ada Apa?

1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Team (GP21) 1'23.114s 23/23 318k

2 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.028s 23/24 310k

3 Maverick Vinales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.148s 21/21 311k

4 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP21)* +0.180s 20/20 317k

5 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.273s 22/23 309k

6 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP21) +0.373s 20/22 316k

7 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.399s 16/21 315k

8 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +0.480s 16/19 311k

9 Jack Miller AUS Ducati Team (GP21) +0.617s 23/23 315k

10 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.626s 20/22 313k

11 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +0.643s 20/21 319k

12 Dani Pedrosa SPA Red Bull KTM (RC16) +0.644s 21/23 313k

13 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.652s 19/24 309k

14 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +0.675s 23/24 316k

15 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.685s 22/22 313k

16 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +0.821s 20/22 310k

17 Iker Lecuona SPA KTM Tech3 (RC16) +1.045s 19/21 309k

18 Danilo Petrucci ITA KTM Tech3 (RC16) +1.228s 19/21 308k

19 Valentino Rossi ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +1.267s 21/21 306k

20 Enea Bastianini ITA Avintia Ducati (GP19)* +1.270s 20/22 314k

21 Luca Marini ITA Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* +1.289s 18/18 311k

22 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Gresini (RS-GP)* +1.323s 22/23 310k

23 Cal Crutchlow GBR Petronas Yamaha (YZR-M1) +1.530s 18/21 305k

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya