Duo Ferrari Rajai Latihan Bebas Terakhir GP Belgia
Sabtu, 26 Agustus 2017 - 17:39 WIB
Sumber :
- REUTERS
VIVA.co.id – Duo Ferrari, Kimi Raikkonen dan Sebastian Vettel, bersinar di sesi latihan bebas terakhir GP Belgia. Pada FP3 itu, secara berurutan, mereka mampu mencatat waktu tercepat.
Melibas 17 lap sirkuit Spa-Francorchamps, Sabtu, 26 Agustus 2017, Raikkonen melesat terdepan dengan catatan waktu 1 menit 43.916 detik.
Tampil di lintasan basah, Vettel seolah tak mau kalah dari rekan setimnya. Dia pun menggeber mobilnya dalam 15 lap, hingga akhirnya mendapatkan catatan waktu paling bagus, 1 menit 44.113 detik.
Jagoan Mercedes, Luis Hamilton, berada di tempat ketiga. Dia terpaut 0.198 detik dari Raikkonen.
Lalu di posisi empat ada Max Verstappen dari Red Bull. Dia kemudian disusul Valtteri Bottas.
Hasil FP3 GP Belgia:
POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m43.916s | - | 17 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m44.113s | 0.197s | 15 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m44.114s | 0.198s | 11 |
4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m45.034s | 1.118s | 13 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m45.230s | 1.314s | 18 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m45.286s | 1.370s | 18 |
7 | Jolyon Palmer | Renault | 1m45.491s | 1.575s | 11 |
8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m45.857s | 1.941s | 14 |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m45.942s | 2.026s | 18 |
10 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m46.060s | 2.144s | 12 |
11 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m46.064s | 2.148s | 11 |
12 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m46.179s | 2.263s | 14 |
13 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m46.196s | 2.280s | 14 |
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m46.300s | 2.384s | 14 |
15 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m46.620s | 2.704s | 18 |
16 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m46.667s | 2.751s | 22 |
17 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m46.690s | 2.774s | 13 |
18 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m47.903s | 3.987s | 7 |
19 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m48.296s | 4.380s | 17 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m48.300s | 4.384s | 6 |
Kena Penalti 5 Grid, Max Verstappen Tak Terbendung Juarai F1 GP Belgia
Penalti lima grid yang diberikan kepada pembalap Red Bull Max Verstappen rupanya tidak mampu menghentikan dominasinya di F1 GP Belgia, Minggu 30 Juli 2023.
VIVA.co.id
31 Juli 2023
Baca Juga :