Hamilton Start Terdepan di GP Kanada
Minggu, 11 Juni 2017 - 02:40 WIB
Sumber :
- REUTERS/Aly Song
VIVA.co.id – Lewis Hamilton tampil apik dalam kualifikasi GP Kanada 2017. Pembalap Mercedes itu sukses meraih pole position dengan menorehkan waktu tercepat 1 menit 11, 459 detik.
Dalam sesi di sirkuit Gilles Villenueve, Montreal, Sabtu, 10 Juni 2017 itu, The Briton unggul 0,330 detik atas pesaing terdekatnya Sebastian Vettel yang harus puas menampati posisi dua.
Sedangkan tempat ketiga menjadi milik jagoan Mercedes lain, Valtteri Bottas. Dia membuat catatan waktu 1 menit 12, 177 detik.
Sementara posisi empat ditempati pasangan Vettel di Ferrari, Kimi Raikkonen. Duo Red Bull, Max Verstappen dan Daniel Ricciardo secara berurutan menempati posisi lima serta enam.
Hasil Kualifikasi GP Kanada 2017:
POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m11.459s | - |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m11.789s | 0.330s |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m12.177s | 0.718s |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m12.252s | 0.793s |
5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m12.403s | 0.944s |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m12.557s | 1.098s |
7 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m12.858s | 1.399s |
8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m13.018s | 1.559s |
9 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m13.135s | 1.676s |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m13.271s | 1.812s |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m13.690s | - |
12 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m13.693s | - |
13 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m13.756s | - |
14 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m13.839s | - |
15 | Jolyon Palmer | Renault | 1m14.293s | - |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m14.182s | - |
17 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m14.209s | - |
18 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m14.318s | - |
19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m14.495s | - |
20 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m14.810s | - |
Vettel Kena Penalti, Hamilton Juara GP Kanada
Padahal Vettel memimpin lomba hingga 70 lap.
VIVA.co.id
10 Juni 2019
Baca Juga :