Crutchlow Berhasil Menempati Pole Position MotoGP Inggris
VIVA.co.id – Pembalap MotoGP LCR Honda, Cal Crutchlow berhasil menempati pole position MotoGP Inggris. Balapan akan berlangsung Minggu, 4 September 2016 di Sirkuit Silvertone, Inggris.
Sesi kualifikasi tersebut ditengah guyuran hujan. Crutchlow berhasil mencatatkan waktu 2 menit 19,265 detik.
Pembalap Tim Yamaha, Valentino Rossi berad di posisi kedua dengan catatan waktu 2 menit 20,263 detik. Sedangkan Posisi ketiga ditempati oleh Maverick Vinales dengan torehan waktu 20,514 detik.
Rekan setim Rossi, Jorge Lorenzo harus memulai balapan dari posisi kesembilan. Ia hanya mencatatkan waktu 2 menit 21,687 detik.
Pembalap debutan, Alex Lowes yang menggantikan posisi Bradley Smith dari Yamaha Tech 3, berada di peringkat ke16 dengan 2 menit 18,900 detik.
Hasil kualifikasi MotoGP Inggris:
1. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 19.265s [Lap 3/6] 299km/h (Top Speed)
2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 20.263s +0.998s [5/6] 295km/h
3. Maverick Viñales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 20.514s +1.249s [7/7] 302km/h
4. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 20.742s +1.477s [7/7] 282km/h
5. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 20.779s +1.514s [5/5] 292km/h
6. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 2m 20.821s +1.556s [4/4] 303km/h
7. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 2m 21.074s +1.809s [6/6] 292km/h
8. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP) 2m 21.446s +2.181s [6/6] 299km/h
9. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 21.687s +2.422s [7/7] 295km/h
10. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP) 2m 22.420s +3.155s [3/4] 284km/h
11. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 25.285s +6.020s [4/6] 287km/h
12. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) No Time
13. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 2m 18.552s 290km/h
14. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 2m 18.657s 299km/h
15. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 18.871s 299km/h
16. Alex Lowes GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 18.900s 299km/h
17. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 19.115s 292km/h
18. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 2m 19.125s 297km/h
19. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 20.299s 284km/h
20. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 2m 21.255s 295km/h
21. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 2m 21.774s 285km/h