Kalahkan Marquez dan Rossi, Iannone Tercepat di FP1 MotoGP Jerman

Pembalap Suzuki Ecstar, Andrea Iannone.
Sumber :
  • https://www.instagram.com/andreaiannone

VIVA - Andrea Iannone memulai MotoGP Jerman dengan cukup baik. Dia sukses menjadi yang tercepat di latihan bebas pertama. Pembalap Suzuki ini mengalahkan Marc Marquez dan Valentino Rossi.

MotoGP Mandalika, Jokowi dan Marc Marquez Cs Bakal Geber Motor Bareng

Dalam free practice yang berlangsung di Sirkuit Sachsenring, Iannone menorehkan waktu terbaiknya 1 menit 21,442 detik. Pembalap Italia itu sukses unggul +0.390 detik atas Marquez di posisi kedua.

Sedangkan di posisi ketiga ada Valentino Rossi dengan 1 menit 21,964 detik dari 23 lap yang dilahapnya. Pada peringkat keempat ada rekan setim Rossi di Movistar Yamaha, Maverick Vinales.

Pol Espargaro: Honda Bukan Cuma Marc Marquez!

Pembalap Ducati, Andrea Dovizioso, menutup posisi lima besar dengan waktu 1 menit 22,261 detik. Para pembalap akan kembali turun ke lintasan untuk melakoni latihan bebas kedua, pukul 19.15 malam WIB.

Hasil Lengkap FP1 MotoGP Jerman:

Jokowi Ketemu Marc Marquez Dkk di Jakarta Sebelum MotoGP Dimulai

1. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 21.442s [Lap 18/24] 292km/h (Top Speed)
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 21.832s +0.390s [7/27] 291k
3. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 21.964s +0.522s [23/23] 289k
4. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 22.152s +0.710s [13/26] 293k
5. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 1m 22.261s +0.819s [7/22] 295k
6. Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 1m 22.337s +0.895s [21/23] 290k
7. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 1m 22.415s +0.973s [22/22] 292k
8. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18) 1m 22.422s +0.980s [11/20] 293k
9. Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 22.453s +1.011s [20/22] 286k
10. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 22.490s +1.048s [6/22] 290k
11. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 1m 22.513s +1.071s [25/25] 287k
12. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 22.554s +1.112s [7/22] 289k
13. Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 1m 22.591s +1.149s [9/23] 291k
14. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 22.605s +1.163s [18/25] 292k
15. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 22.674s +1.232s [8/19] 286k
16. Tito Rabat ESP Reale Avintia (GP17) 1m 22.700s +1.258s [14/20] 289k
17. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 22.746s +1.304s [15/23] 288k
18. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 22.866s +1.424s [17/19] 290k
19. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 22.957s +1.515s [7/22] 293k
20. Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 22.969s +1.527s [8/22] 288k
21. Thomas Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 23.350s +1.908s [23/23] 285k
22. Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 23.379s +1.937s [10/19] 285k
23. Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 1m 23.393s +1.951s [20/22] 288k
24. Mika Kallio FIN Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 23.557s +2.115s [19/19] 286k
25. Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP16)* 1m 23.578s +2.136s [24/24] 286k

Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez.

Gagal Naik Podium di Qatar, Marc Marquez Siap Ngebut di Mandalika

Marc Marquez hanya mampu finis kelima saat MotoGP Qatar. Pembalap Repsol Honda ini siap memperbaikinya saat tampil di Sirkuit Mandalika pekan depan.

img_title
VIVA.co.id
12 Maret 2022