Lolos Audisi Umum, 55 Pebulutangkis Cilik Masuk Karantina PB Djarum

Pebulutangkis PB Djarum, Jose Marcello Lippi.
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis 2019 baru saja melalui final terakhir atau hari ketiga, Jumat 22 November 2019 di GOR Djarum, Jati, Kudus, Jawa Tengah. Hasilnya, 55 pebulutangkis cilik berhasil melaju ke babak selanjutnya, yakni Tahap Karantina yang digelar selama satu pekan hingga Jumat 29 November 2019 di dua asrama PB Djarum di Jati dan Kaliputu.

Berburu Bakat Muda Kualitas Super U-11 dan U-13 di Audisi Umum PB Djarum 2023

Sebelumnya, ada 71 atlet yang mengikuti final hari ketiga ini. Berarti harus ada 16 atlet yang tersisih dan gagal melangkah ke tahap selanjutnya.

Audisi ini sudah digelar sejak Rabu 20 November 2019. Pemantauan secara langsung terhadap atlet-atlet ini dipimpin langsung oleh Manager Tim PB Djarum, Fung Permadi, bersama jajaran pelatih, Andreas Adityawarman, Reni, Nimas Rani Wijayanti, Engga Setiawan, Bandar Sigit, Ajib Kurniawan, Sulaiman, Ellen Angelina, Juniar Setioko Tenggono, Maria Elfira Christina, Ferry, Ali Yuli, Wahyu Hartanto, Rusmanto Djoko Semaun, dan Hastomo Arbi.

Audisi Umum PB Djarum 2023: Trik Tampil Maksimal di Hadapan Tim Pencari Bakat

Fung menyatakan, Tahap Karantina merupakan kesempatan bagi para atlet muda untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan serta berbagai fasilitas olahraga milik PB Djarum di kawasan Jati maupun Kaliputu.

"Setelah masa orientasi tersebut, kita akan melakukan observasi seteliti mungkin, baik dari aspek skill, fisik, dan daya juang," kata Fung

Gelar Audisi Umum 2023, PB Djarum Cari Calon Juara Bulutangkis

"Selama Tahap Karantina, banyak pertandingan yang akan kami gelar. Tapi penilaian pun tidak hanya dari hasil pertandingan apakah adik-adik ini kalah atau menang, namun juga mencakup kelebihan teknik yang dimiliki mereka," lanjutnya.

55 atlet cilik yang berhasil masuk ke Tahap Karantina ini berasal dari berbagai daerah. Salah satunya, Jose Marcello Lippi, atlet cilik asal Palembang. Namanya cukup unik karena gabungan dari dua pelatih top di dunia sepakbola, Jose Mourinho dan Marcello Lippi.

Data Para Peserta Karantina PB Djarum 2019

1. 0081 - U13 Putra | Kaka Raihansyah (Kota Makassar - Sulawesi Selatan)
2. 0020 - U11 Putri | Dewi Rahmah Maulinda (Kabupaten Pati - Jawa Tengah)
3. 0049 - U11 Putra | Bayu Satriawardana Salim Putra (Kabupaten Kudus - Jawa Tengah)
4. 0051 - U13 Putra | Yudisttira Firmansyah Ichtiarto (Kota Salatiga - Jawa Tengah)
5. 0054 - U11 Putra | Alif Akbar M (Kota Bekasi - Jawa Barat)
6. 0062 - U11 Putra | Bijak Pangayom (Kabupaten Klaten - Jawa Tengah)
7. 0052 - U13 Putra | Nathaniel Breyfi Tangkilisan (Kota Bitung - Sulawesi Utara
8. 0044 - U13 Putra | David Antolient (Kota Tegal - Jawa Tengah)
9. 0063 - U11 Putra | Tegar Alfarisi Jalu Pamungkas (Kabupaten Sukoharjo - Jawa Tengah)
10. 0064 - U13 Putri | Madinah Dell Azzahra (Kota Kendari - Sulawesi Tenggara)
11. 0058 - U13 Putri | Azifa Ploy Stacy (Kabupaten Klaten - Jawa Tengah)
12. 0041 - U13 Putra | Jonathan Wijaya (Kota Tegal - Jawa Tengah)
13. 0060 - U11 Putra | Arybka Okta Disabian (Kabupaten Wonogiri - Jawa Tengah)
14. 0045 - U11 Putri | Tiyas Anggraeni (Kota Semarang - Jawa Tengah)
15. 0016 - U11 Putri | 'Aarifa Ni'matur Rizqiyyah (Kabupaten Rembang - Jawa Tengah)
16. 0061 - U11 Putra | Rauf Pranedya Krisda (Kota Pekanbaru - Riau)
17. 0037 - U11 Putri | Aurellia Florenza Lumoindong (Kota Manado - Sulawesi Utara)
18. 0120 - U11 Putra | Adek Vio Pratama (Kota Surakarta - Jawa Tengah)
19. 0115 - U11 Putra | Allesandro Arel Maulana (Kota Surakarta - Jawa Tengah)
20. 0117 - U11 Putri | Tanaya Ramadhani Putri Budiyanti (Kota Surakarta - Jawa Tengah)
21. 0116 - U11 Putra | Azaka Alifa Yudhistira (Kabupaten Sukoharjo - Jawa Tengah)
22. 0068 - U11 Putra | Jesen Junior Gerson (Kabupaten Tuban - Jawa Timur)
23. 0121 - U11 Putra | Fransiskus Valentinus Siallagan (Kabupaten Tuban - Jawa Timur)
24. 0122 - U11 Putra | Alfindo (Kabupaten Kotawaringin Barat - Kalimantan Tengah)
25. 0022 - U13 Putra | Yudha Rendra Wijaya (Kota Lubuklinggau - Sumatera Selatan)
26. 0015 - U11 Putra | Jose Marcello Lippi (Kota Palembang - Sumatera Selatan)
27. 0104 - U13 Putri | Dian Ramadhani Mukti (Kabupaten Aceh Barat - Aceh)
28. 0125 - U13 Putra | Raihan Daffa Edsel Pramono (Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur)
29. 0042 - U13 Putra | Yarits Al Kaaf Rengganingtyas (Kabupaten Grobogan - Jawa Tengah)
30. 0101 - U13 Putra | Yuga Gustisyah (Kabupaten Aceh Barat - Aceh)
31. 0113 - U11 Putri | Jeniffer Jovita Angel (Kota Pekalongan - Jawa Tengah)
32. 0076 - U11 Putri | Riska Melani Putri (Kabupaten Bojonegoro - Jawa Timur)
33. 0131 - U11 Putra | Fredy Marcello Cesar (Kabupaten Wonogiri - Jawa Tengah)
34. 0005 - U13 Putra | Tatag Prayoga Herlambang (Kabupaten Sleman - DI Yogyakarta)
35. 0031 - U11 Putra | Rinto Saiful Razin (Kabupaten Sukoharjo - Jawa Tengah)
36. 0043 - U11 Putri | Frisca Adelia Arifah (Kota Banjar Baru - Kalimantan Selatan
37. 0097 - U13 Putri | Laudya Clarissa Rhamadani (Kabupaten Semarang - Jawa Tengah)
38. 0098 - U11 Putri | Hasna Yusria Qanita (Kabupaten Ngawi - Jawa Timur)
39. 0036 - U11 Putri | Nur Hafidzah Afifah (Kabupaten Kotawaringin Timur - Kalimantan Tengah)
40. 0080 - U11 Putra | Zikri Annail Praditiya (Kabupaten Banyumas - Jawa Tengah)
41. 0034 - U11 Putri | Bunga Kirana Larasati (Kabupaten Wonosobo - Jawa Tengah)
42. 0105 - U11 Putra | Ariel Abraham Arifianto (Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah)
43. 0089 - U11 Putra | Muhamad Derajat Maulana (Kabupaten Cirebon - Jawa Barat)
44. 0023 - U11 Putra | Machmur Nurrahman (Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah)
45. 0127 - U11 Putri | Ketty Rudianto (Kota Tangerang - Banten)
46. 0094 - U13 Putra | Muhammad Raihan Nur Alamsyah (Kota Bekasi - Jawa Barat)
47. 0050 - U11 Putra | Ebi Nurdiansyah (Kabupaten Bandung - Jawa Barat)
48. 0070 - U11 Putri | Jesslyn Carrisia (Kabupaten Pati - Jawa Tengah)
49. 0018 - U13 Putra | Ilyas Kristoper (Kabupaten Lampung Tengah - Lampung)
50. 0088 - U11 Putra | Moch Fahri Wildani Putra Sudrajat (Kabupaten Subang - Jawa Barat)
51. 0002 - U13 Putri | Calinar Ramadhani Fadhilah (Kota Jakarta Pusat - DKI Jakarta
52. 0111 - U13 Putri | Mayla Cahya Afilian Pratiwi (Kabupaten Bandung Barat - Jawa Barat)
53. 0032 - U11 Putri | Ghaiza Syahla Khalisa (Kabupaten Bandung - Jawa Barat)
54. 0028 - U13 Putra | Moses Andar Simanjuntak (Kabupaten Karawang - Jawa Barat)
55. 0124 - U11 Putri | Nathania Prasetya (Kota Kediri - Jawa Timur)

Audisi Umum PB Djarum 2023

1.529 Peserta dari Aceh hingga Papua Unjuk Kebolehan di Audisi Umum PB Djarum 2023

Audisi Umum PB Djarum 2023 mulai bergulir di GOR Djarum, Jati, Kudus, Minggu 2 Juli 2023. Sebanyak 1.529 peserta yang berasal dari Aceh hingga Papua unjuk kemampuan.

img_title
VIVA.co.id
3 Juli 2023