Fortuner vs Pajero Sport Bekas, Pajak Tahunannya Murah Mana?

Pasar mobil bekas
Sumber :
  • VIVA.co.id/Yasin Fadilah

Jakarta, 26 April 2024 – Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport adalah dua mobil yang masuk ke dalam segmen Sport Utility Vehicle atau SUV, dan sangat populer di Indonesia.

Sido Muncul Bakal Tebar Dividen Interim Rp 540 Miliar, Catat Jadwalnya

Tidak hanya dalam kondisi baru, baik Fortuner maupun Pajero Sport juga banyak peminatnya di pasar mobil bekas. Harga yang ditawarkan bervariasi, tergantung tahun pembuatan serta kondisi.

Toyota Fortuner pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada 2005, dan dibangun di atas platform Toyota Hilux sehingga memiliki kemampuan offroad yang sangat baik.

Mitsubishi DST Concept, XForce 7 Penumpang yang Akhirnya Meluncur di Filipina

Pada 2016, Toyota Fortuner generasi kedua diluncurkan di Indonesia. Mobil ini memiliki desain yang lebih modern dan garis-garis yang tajam serta beragam fitur keselamatan dan kenyamanan seperti airbag, ABS, kontrol traksi, dan kamera parkir belakang.

Sementara itu, Mitsubishi Pajero Sport pertama kali diluncurkan di Indonesia pada 2009. Mobil ini menggantikan Mitsubishi Kuda yang sudah tidak diproduksi lagi.

Gagahnya Mobil Baru Mitsubishi, All New Pajero Sport?

Generasi keduanya dihadirkan di Indonesia pada 2016, dengan desain yang lebih modern dan fitur yang lebih lengkap dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Selain itu, mesin dieselnya juga  lebih efisien dan bertenaga.

Dikutip VIVA Otomotif dari laman ACC, diketahui bahwa pajak tahunan Fortuner lansiran 2020 ada di kisaran Rp8 jutaan hingga Rp10 jutaan. Sementara itu, untuk Pajero Sport angkanya di rentang Rp7 jutaan hingga Rp11 jutaan. Berikut daftarnya:

Toyota Fortuner 2022
VRZ 2.4 4x2 AT: Rp9.093.000
VRZ 2.4 4x4 AT: Rp11.466.000
VRZ 2.8 4x2 AT: Rp9.282.000
VRZ 2.8 4x4 AT: Rp11.928.000
GR Sport 2.4 4x2 AT Diesel: Rp10.477.000
GR Sport 2.4 4x2 MT Diesel: Rp10.120.000
GR Sport 2.7 4x2 AT: Rp10.859.000
GR Sport 2.8 4x4 AT: Rp13.196.000
GR Sport 2.8 4x4 AT (two tone): Rp13.289.000
GR Sport AT: Rp11.529.000
GR Sport Luxury 2.8 4x4 AT: Rp13.266.000
VRZ 2.8 4x2 AT Diesel: Rp11.183.000
2.4 G 4x2 AT: Rp8.547.000
2.4 G 4x2 MT: Rp8.232.000
2.4 G 4x4 AT: Rp10.269.000
SRZ 2.7 4x2 AT: Rp9.408.000

Toyota Fortuner 2021
VRZ 2.4 4x2 AT: Rp8.526.000
VRZ 2.4 4x4 AT: Rp10.857.000
2.4 G 4x2 AT: Rp8.064.000
2.4 G 4x2 MT: Rp7.791.000
2.4 G 4x4 AT: Rp9.723.000
SRZ 2.7 4x2 AT: Rp8.904.000

Toyota Fortuner 2020
VRZ 2.4 4x2 AT: Rp8.295.000
VRZ 2.4 4x4 AT: Rp10.563.000
2.4 G 4x2 AT: Rp7.812.000
2.4 G 4x2 MT: Rp7.518.000
2.4 G 4x4 AT: Rp9.429.000
SRZ 2.7 4x2 AT: Rp8.694.000

Mitsubishi Pajero Sport 2022
Pajero Sport 2.5L Exceed L 4X2 5AT: Rp8.253.000
Pajero Sport 2.5L Exceed L 4X2 5MT: Rp7.980.000
Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate L2W 8A: Rp9.723.000
Pajero Sport Dakar Ultimate L 4W 8A 2.4L: Rp11.571.000

Mitsubishi Pajero Sport 2021
Pajero Sport 2.5L Exceed 4X2 5AT: Rp7.791.000
Pajero Sport 2.5L Exceed H 4X2 5AT: Rp8.043.000
Pajero Sport 2.5L Exceed L 4X2 5MT: Rp7.791.000
Pajero Sport 2.4L Dakar H 4X4 8A: Rp11.277.000
Pajero Sport 2.4L Dakar H 4X2 8A: Rp8.757.000
Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate K 4X2 8A: Rp9.492.000
Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate L2W 4X2 8A: Rp11.298.000
Pajero Sport Dakar Ultimate L 4W 8A 2.4L: Rp11.298.000

Mitsubishi Pajero Sport 2020
Pajero Sport 2.5L Exceed 4X2 5AT: Rp7.455.000
Pajero Sport 2.5L Exceed 4X2 5MT: Rp7.224.000
Pajero Sport 2.5L Exceed H 4X2 5AT: Rp7.455.000
Pajero Sport 2.4L Dakar H 2W 8A: Rp8.127.000
Pajero Sport 2.4L Dakar L 4X2 8AT: Rp8.127.000
Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate K 4X2 8A: Rp8.799.000

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya