Klasemen Liga Champions: Borussia Dortmund di Puncak, Kejutan Brest, Real Madrid Papan Tengah
- AP Photo/Martin Meissner
Jakarta,VIVA – Borussia Dortmund memuncaki klasemen sementara Liga Champions musim ini sampai pekan kedua ini setelah mereka tampil subur dengan dua kemenangan.
Tim asuhan pelatih Nuri Sahin itu membuka kemenangannya pada laga tandang dari Club Brugge dengan skor 3-0 pada pertengahan September lalu.
Die Borussen kemudian menang besar dengan skor 7-1 pada laga kedua melawan Celtic yang dimainkan di Signal Iduna Park, Selasa (1/10) waktu setempat atau Rabu (2/10) dini hari WIB.
Dua hasil positif ini membuat mereka memuncaki klasemen dengan enam poin dan selisih gol plus sembilan.
Hingga pekan kedua, Dortmund juga menjadi tim tersubur dengan 10 gol, mengungguli rekan senegaranya Bayern Munich dengan sembilan gol.
Selain Dortmund, ada enam tim lainnya yang masih meraih hasil sempurna hingga pekan kedua. Enam tim itu adalah Brest, Benfica, Bayer Leverkusen, Liverpool, Aston Villa, dan Juventus. Brest cukup mengejutkan karena mereka bukan tim unggulan.
Sementara itu, juara bertahan Real Madrid masih tercecer di papan tengah usai kalah 0-1 dari Lille. Los Blancos menempati posisi 17.
Pekan ketiga Liga Champions akan dimainkan pada 22-24 Oktober mendatang setelah berakhirnya jeda internasional.
Berikut klasemen sementara Liga Champions 2024/2025:
No Klub Main Menang Seri Kalah Gol Kebobolan Selisih gol Poin
1 Borussia Dortmund 2 2 0 0 10 1 9 6
2 Brest 2 2 0 0 6 1 5 6
3 Benfica 2 2 0 0 6 1 5 6
4 Leverkusen 2 2 0 0 5 0 5 6
5 Liverpool 2 2 0 0 5 1 4 6
6 Aston Villa 2 2 0 0 4 0 4 6
7 Juventus 2 2 0 0 6 3 3 6
8 Manchester City 2 1 1 0 4 0 4 4
9 Inter Milan 2 1 1 0 4 0 4 4
10 Sparta Praha 2 1 1 0 4 1 3 4
11 Atalanta 2 1 1 0 3 0 3 4
12 Sporting 2 1 1 0 3 1 2 4
13 Arsenal 2 1 1 0 2 0 2 4
14 Monaco 2 1 1 0 4 3 1 4
15 Bayern Muenchen 2 1 0 1 9 3 6 3
16 Barcelona 2 1 0 1 6 2 4 3
17 Real Madrid 2 1 0 1 3 2 1 3
18 Lille 2 1 0 1 1 2 -1 3
19 Paris Saint-Germain 2 1 0 1 1 2 -1 3
20 Celtic 2 1 0 1 6 8 -2 3
21 Club Brugge 2 1 0 1 1 3 -2 3
22 Feyenoord 2 1 0 1 3 6 -3 3
23 Atletico Madrid 2 1 0 1 2 5 -3 3
24 PSV 2 0 1 1 2 4 -2 1
25 VfB Stuttgart 2 0 1 1 2 4 -2 1
26 Bologna 2 0 1 1 0 2 -2 1
27 Shaktar Donetsk 2 0 1 1 0 3 -3 1
28 Dinamo Zagreb 2 0 1 1 4 11 -7 1
29 RB Leipzig 2 0 0 2 3 5 -2 0
30 Girona 2 0 0 2 2 4 -2 0
31 SK Sturm Graz 2 0 0 2 1 3 -2 0
32 AC Milan 2 0 0 2 1 4 3 0
33 Crvena zvezda 2 0 0 2 1 6 -5 0
34 RB Salzburg 2 0 0 2 0 7 -7 0
35 Slovan Brastilava 2 0 0 2 1 9 -8 0
36 Young Boys 2 0 0 2 0 8 -8 0
(Ant)