Indonesia Telah Diguncang 27 Gempa Bumi Beruntun

Gempa bumi Sukabumi.
Sumber :
  • BMKG

VIVA – Ternyata tak cuma Sukabumi dan Bengkulu saja yang diguncang gempa bumi selama hari Selasa 10 Maret 2020. Ada 25 gempa bumi lainnya mengguncang Nusantara.

Puteri Qatrunnada, Relawan Dokter Muda Bertaruh Nyawa di Tengah Bencana

Berdasarkan data yang disiarkan Indonesia Tsunami Early Warning atau InaTEWS, selama 24 jam 27 gempa bumi mengguncang Indonesia. Mulai dari gempa 1,9 SR di Sumbawa hingga gempa bumi Bengkulu 5,7 SR.

Cuma gempa bumi Sukabumi dan gempa bumi Bengkulu saja yang memiliki kekuatan di angka 5 pada skala richter. Sisanya gempa-gempa berkekuatan di bawah 5 SR.

Cerita Korban Gempa Jadi Andalan DIY di Tenis Kursi Roda Peparnas 2024

Berikut datanya:

1. 14:06:26.888    -5.93    102.93    27    5.7    -    Southern Sumatra.
2. 12:44:24.532    -1.55    119.51    10    2.2    -    Sulawesi.
3. 12:34:31.343    -8.50    117.01    10    2.3    -    Sumbawa.
4. 11:55:23.530    1.11    121.95    10    2.5    -    Minahassa Peninsula, Sulawesi.
5. 11:06:20.580    -6.68    106.62    10    2.4    -    Pulau Jawa.
6. 10:18:05.236    -6.80    106.64    10    5.1    -    Pulau Jawa.
7. 10:09:17.498    -6.76    106.69    10    3.1    -    Pulau Jawa.
8. 08:56:59.588    -3.56    128.35    10    3.1    -    Seram.
9. 08:52:17.203    -2.54    128.83    10    4.3    -    Laut Seram.
10.08:42:23.415    -8.08    120.56    10    2.9    -    Flores.
11.08:34:22.861    -0.12    122.03    137    2.9    -    Minahassa Peninsula, Sulawesi.
12.08:21:27.666    -8.17    122.30    202    3.1    -    Flores.
13.08:16:39.942    -10.86    117.41    10    3.3    -    Sumbawa Selatan.
14.07:59:04.335    -8.78    119.02    10    2.0    -    Flores.
15.07:54:53.087    -2.82    130.01    15    2.8    -    Seram.
16.07:00:29.631    -8.19    117.79    10    2.4    -    Sumbawa.
17.06:51:07.605    -9.60    117.73    18    2.5    -    Sumbawa.
18.06:23:23.595    -8.05    120.57    14    2.5    -    Flores.
19.06:22:26.605    -9.07    113.71    13    2.7    -    Jawa bagian selatan
20.04:57:09.817    3.92    96.49    24    2.9    -    Sumatera bagian utara.
21.04:56:26.784    -3.53    128.33    10    1.8    -    Seram.
22.04:55:05.613    -0.36    137.26    10    4.1    -    Irian Jaya.
23.04:52:00.092    -8.57    116.93    10    2.4    -    Sumbawa.
24.04:17:38.477    -8.03    107.80    31    2.8    -    Jawa
25.03:34:18.034    -8.93    114.65    77    3.0    -    Bali.
26.02:06:07.210    -6.00    103.87    10    3.1    -    selatan barat Sumatera.
27.01:38:21.277    -9.41    118.11    27    1.9    -    Sumbawa.

Ahmad Ali-Abdul Karim Sediakan Layanan Kesehatan Gratis Bagi Penyintas Gempa dan Tsunami Palu
Ilustrasi - Seismograf, alat pencatat getaran gempa.

Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Buol Sulteng, BMKG Ungkap Penyebabnya

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan mendatar naik.

img_title
VIVA.co.id
9 November 2024