H.Sofyan Usman
No. Anggota | 033 |
Nama | H. Sofyan Usman |
Fraksi | F- PPP |
Partai | PPP |
Daerah Asal Pemilihan | Jabar4 |
Komisi | komisi xi |
Alamat | Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Â
| |||||
 | Asal Daerah Pemilihan(DP) | : | JABAR IV | ||
 | Jumlah Kursi Per DP | : | 11 | ||
 | Bilangan Pembagi Pemilihan | : | 218.889 |
Â
| |||||
 | No. Urut Calon | : | 2 | ||
 | Perolehan Suara | : | 24.988 | ||
 | Perolehan Suara Terbesar | : | 24.988 | ||
 | No Urut Calon Terbesar | : | 2 |
Â
| ||||
 | 1 | SD 1965 | ||
 | 2 | SMP 1962 | ||
 | 3 | SMA Negeri 10 1965 | ||
 | 4 | Akademi Geologi dan Pertambangan 1972-1978 |
Â
| ||||
- | ||||
Â
| ||||
 | 1 | MPR RI 1987-1992 | ||
 | 2 | DPR RI 1992-1997, 2000-2004, 2004-2009 |
Â
| ||||
 | 1 | Ketua Pimpinan Nasional Angkatan Muda Ka’bah 1999-2003 | ||
 | 2 | Sekretaris PHP DPP PPPP 2003-2007 | ||
 | 3 | Ketua KAPPI Jakarta 1966-1970 | ||
 | 4 | Wakil Sekjen GPK 1982-1985 | ||
 | 5 | Ketua Departemen Pemuda 1984-1989 |
Â
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â |