Drs. Effendi M.S. Simbolon.
No. Anggota | 316 |
Nama | Drs. Effendi M.S. Simbolon. |
Fraksi | F- PDIP |
Partai | PDIP |
Daerah Asal Pemilihan | DKI1 |
Komisi | komisi vii |
Alamat | Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Â
| |||||
 | Asal Daerah Pemilihan(DP) | : | DKI I | ||
 | Jumlah Kursi Per DP | : | 12 | ||
 | Bilangan Pembagi Pemilihan | : | 220.455 |
Â
| |||||
 | No. Urut Calon | : | 2 | ||
 | Perolehan Suara | : | 18.939 | ||
 | Perolehan Suara Terbesar | : | 22.102 | ||
 | No Urut Calon Terbesar | : | 4 |
Â
| ||||
 | 1 | SDN Cendrawasih Banjarbaru 1969-1975 | ||
 | 2 | SMPN 41 Jakarta 1975-1979 | ||
 | 3 | SMA Negeri 3 Jakarta 1979 – 1982 | ||
 | 4 | Universitas Jayabaya 1983 - 1988 |
Â
| ||||
 | 1 | Asisten Direktur Djajanti Group 1987 – 1991 | ||
 | 2 | PT Chandra Asri/Bimantara 1991 – 1996 | ||
 | 3 | PT Pupuk Kaltim 1997 – 1999 | ||
 | 4 | PT Afro Jaya 1999 – skrg | ||
 | 5 | PT SAS Internasional | ||
Â
| |||
- |
Â
| ||||
 | 1 | Kabid. Ikatan Anggar seluruh Indonesia (IASI) 1993 – 1996 | ||
 | 2 | KADIN 1999 - skrg |
Â
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â |