Latihan Bebas 3 GP Kanada Milik Vettel
Minggu, 11 Juni 2017 - 00:00 WIB
Sumber :
- REUTERS/Maxim Shemetov
VIVA.co.id – Sebastian Vettel tampil sebagai yang tercepat di latihan bebas (free practice) 3 GP Kanada 2017. Dia mencetak waktu 1 menit 12,572 detik.
Pembalap Ferrari tersebut tampil dalam 20 lap di sirkuit Gilles Villeneuve, Montreal, Sabtu, 10 Juni 2017. Dia unggul 0,292 detik dari rekan setimnya, Kimi Raikkonen yang membuntuti tepat di belakang.
Baca Juga :
Sedangkan di posisi tiga ada Lewis Hamilton. Jagoan Mercedes itu meraih waktu terbaik 1 menit 12,926 detik. Dia turun dalam 22 lap.
Max Verstappen dari Reb Bull menduduki posisi empat. Lalu disusul oleh pembalap Mercedes lain, Valtteri Botas.
Hasil Latihan Bebas 3, GP Kanada 2017:
POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m12.572s | - | 20 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m12.864s | 0.292s | 19 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m12.926s | 0.354s | 22 |
4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m12.965s | 0.393s | 22 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m13.210s | 0.638s | 24 |
6 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m13.493s | 0.921s | 20 |
7 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m13.527s | 0.955s | 22 |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m13.545s | 0.973s | 35 |
9 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m13.635s | 1.063s | 26 |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m13.667s | 1.095s | 22 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m13.788s | 1.216s | 23 |
12 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m13.885s | 1.313s | 18 |
13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m13.956s | 1.384s | 27 |
14 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m13.994s | 1.422s | 19 |
15 | Jolyon Palmer | Renault | 1m14.102s | 1.530s | 22 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m14.228s | 1.656s | 22 |
17 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m14.392s | 1.820s | 18 |
18 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m14.409s | 1.837s | 25 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m14.883s | 2.311s | 25 |
20 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m14.965s | 2.393s | 25 |
Baca Juga :