Duo Yamaha Tercecer di FP2 MotoGP Qatar
Jumat, 18 Maret 2016 - 23:50 WIB
Sumber :
- REUTERS
VIVA.co.id
- Hasil cukup mengejutkan tersaji di sesi latihan bebas 2 (FP2) MotoGP Qatar. Duo pembalap Tim Yamaha, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi, tak masuk dalam tiga pembalap teratas.
Digelar di Sirkuit Losail, Qatar, Jumat 18 Maret 2016 WIB, Lorenzo dan Rossi yang dalam sesi FP1 berada masing-masing di posisi pertama dan kedua, harus tercecer di sesi ini.
Lorenzo yang berstatus juara bertahan, hanya menempati urutan 9 dengan catatan waktu 1 menit 55,934 detik. Sementara Rossi, ada di posisi ke-7 dengan catatan waktu 1 menit 55,883 detik.
Pembalap Tim Ducati asal Italia, Andrea Iannone, diluar dugaan menjadi yang tercepat dalam sesi ini. Iannone berhasil mencatatkan waktu 1 menit 55,388 detik.
Di posisi kedua, berdiri pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol ini berhasil mencatatkan waktu 1 menit 55,401 detik.
Rekan satu tim Marquez, Dani Pedrosa, ada di posisi 6 dengan catatan waktu 1 menit 55,764 detik. Kejutan lainnya juga dibuat oleh pembalap Tim Pramac asal Inggris, Scott Redding. Redding berada di posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 55,511 detik.
Berikut hasil lengkap FP2 MotoGP Qatar:
1. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 55.388s [Lap 4/18] 348km/h (Top Speed)
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.401s +0.013s [15/16] 334km/h
3. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 55.511s +0.123s [16/16] 338km/h
4. Maverick ViƱales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.644s +0.256s [14/16] 336km/h
5. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 55.721s +0.333s [15/15] 345km/h
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.764s +0.376s [8/16] 338km/h
7. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.883s +0.495s [16/16] 335km/h
8. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 55.919s +0.531s [14/16] 341km/h
9. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.934s +0.546s [4/13] 335km/h
10. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 56.258s +0.870s [12/17] 337km/h
11. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 56.293s +0.905s [13/16] 331km/h
12. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.324s +0.936s [17/17] 335km/h
13. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 56.489s +1.101s [9/14] 334km/h
14. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 56.558s +1.170s [17/17] 338km/h
15. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 56.623s +1.235s [6/12] 331km/h
16. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.728s +1.340s [17/17] 334km/h
17. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.900s +1.512s [8/15] 335km/h
18. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.012s +1.624s [16/16] 331km/h
Baca Juga :
20. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.541s +2.153s [15/16] 331km/h
21. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 57.722s +2.334s [13/15] 337km/h