Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP)
Sekilas Perusahaan
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, selanjutnya disebut ”Perseroan”, didirikan pada tanggal 13 April 1987 sebagai sebuah konsorsium yang terdiri atas beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta nasional. Perseroan bergerak dalam bidang infrastruktur, khususnya pengusahaan jalan tol. Perseroan merupakan pionir dan perusahaan swasta per tama yang berperan-ser ta dalam pembangunan jalan tol di Indonesia.
Ruas jalan tol dalam kota Jakarta yang menghubungkan Cawang dan Tanjung Priok atau disebut North South Link (NSL) adalah jalan tol pertama yang dibangun oleh Perseroan. Jalan tol ini merupakan jalan tol layang (elevated toll road) sepanjang 13,63 km ditambah at grade road sepanjang 5,4 km.
Pemerintah pada 20 Juni 1996 telah memberikan kewenangan melaksanakan operasi terpadu jalan tol lingkar dalam kota Jakarta kepada Perseroan dan PT Jasa Marga (Persero), untuk selanjutnya disebut ”Jasa Marga”, dengan perbandingan bagi hasil 75% untuk Perseroan dan 25% untuk Jasa Marga.
Alamat Perusahaan
Alamat | Gedung Citra Marga Jl. Angkasa No. 20 Kemayoran, Jakarta 10610 |
Nomor Telepon / Fax | (021) 428 85282 / (021) 428 85281 |
Homepage | www.cmnp.co.id |
Dewan Direksi
Nama | Posisi | Independen |
Shadik Wahono | Presiden Direktur | Tidak |
Ir. Hudaya Arryanto | Direktur | Tidak |
Ir. Hendro Santoso | Direktur | Tidak |
Daniel Goenawan Reso | Direktur | Tidak |
Fernando Jeffry Sitohang | Direktur | Tidak |
Dewan Komisaris
Nama | Posisi | Independen |
Atmosardjono Subowo | Presiden Komisaris | Tidak |
Ievan Daniar Sumampow | Komisaris | Tidak |
Reza Herman Surjaningrat | Komisaris | Tidak |
Anton Aditya Subowo | Komisaris | Iya |
Heru Darjudi Eko Putro | Komisaris | Iya |
Danty Indriastuty Purnamasari | Komisaris | Tidak |
Hartono Tanoesoedibjo | Komisaris | Tidak |
Komite Audit
Nama | Posisi |
Shadik Wahono | Ketua |
Djohan Sutanto | Anggota |
Brikman Sinaga | Anggota |
Sofyan Asin | Anggota |
Pemegang Saham
Nama | Status | Jumlah Saham | Periode | Persentase Kepemilikan |
Remington Gold Limited | Bukan Pemegang Saham Pengendali | 104.548.000 | 5,23% | |
PT Bhakti Investama Tbk | Bukan Pemegang Saham Pengendali | 356.074.000 | 19,30% | |
Ievan Daniar Sumampow | Bukan Pemegang Saham Pengendali | 102.672.000 | Aug-08 | 5,13% |
Heffernan International Limited | Bukan Pemegang Saham Pengendali | 144.053.920 | Aug-08 | 7,20% |
PT Mega Capital Indonesia | Bukan Pemegang Saham Pengendali | 10.244.235 | Aug-08 | 5,12% |
PT Bhakti Securities | Bukan Pemegang Saham Pengendali | 235.615.500 | Aug-08 | 11,78% |
Ievan Daniar Sumampow | Komisaris | 102.672.000 | Aug-08 | 51,00% |
Masyarakat | Pemegang Saham di Bawah 5% | 924.592.345 | Aug-08 | 46,23% |
Anak Perusahaan dan Bidang Usaha
Nama | Bidang Usaha | Jumlah Aktiva | Persentase Pemilikan |
PT Pradas Marga Persada | Penyelenggaraan Jalan Tol | 96.000.000 | 40,00% |
Citra Metro Manila Tollways Corporation | Penyelenggaraan Jalan Tol | 54.270.839.212 | 21,00% |
PT Global Network Investindo | Pembiayaan | 4.923.145.767 | 99,00% |
PT Citra Margatama Surabaya | Penyelenggaraan Jalan Tol | 320.851.599.916 | 95,00% |
PT Citra Wassphutowa | Penyelenggaraan Jalan Tol | 72.061.385.006 | 62,50% |
Ikhtisar Keuangan
dalam Miliaran Rupiah | 2007 | 2006 | 2005 |
|
|
|
|
Laporan Laba Rugi |
|
|
|
Pendapatan Bersih | 496.211 | 474.782 | 437.640 |
Laba (Rugi) Usaha | 214.984 | 209.527 | 177.185 |
Laba (Rugi) Bersih | 120.597 | 121.522 | 81.024 |
Laba (Rugi) Bersih per Saham (dalam Rupiah penuh) | 60 | 61 | 41 |
|
|
|
|
Neraca Keuangan |
|
|
|
Aktiva Lancar | 160.706 | 145.559 | 123.922 |
Aktiva Tidak Lancar | 2.559.773 | 1.821.529 | 1.558.451 |
Jumlah Aktiva | 2.720.479 | 1.967.088 | 1.682.373 |
Kewajiban Lancar | 163.380 | 196.180 | 102.009 |
Kewajiban Tidak Lancar | 1.131.943 | 446.228 | 374.885 |
Jumlah Kewajiban | 1.295.323 | 642.407 | 476.894 |
Ekuitas | 1.360.981 | 1.283.327 | 1.190.039 |
|
|
|
|
Rasio Keuangan |
|
|
|
Laba (Rugi) Bersih terhadap Pendapatan Bersih | 24,30% | 25,60% | 18,51% |
Laba (Rugi) Bersih terhadap Ekuitas | 8,86% | 9,47% | 6,81% |
Laba (Rugi) Bersih terhadap Aktiva | 4,43% | 6,18% | 4,82% |
Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Lancar | 0,98 | 0,74 | 1,21 |
Kewajiban terhadap Ekuitas | 0,95 | 0,50 | 0,40 |
Kewajiban terhadap Aktiva | 0,48 | 0,33 | 0,28 |