Duta Anggada Realty (DART)
Sekilas Perusahaan
PT. Duta Anggada Realty Tbk. didirikan pada tahun 1983. Perusahaan memulai karyanya dengan membangun sebuah kompleks hunian, dengan sasaran segmen pasar para ekspatriat di kota Jakarta. Perusahaan kemudian mengembangkan usahanya dengan membangun beberapa gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan utama untuk memenuhi kebutuhan akan gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan yang terus meningkat.
Selain berkecimpung di bidang investment property, yaitu properti untuk disewakan, Perusahaan juga telah memperluas kegiatan usahanya hingga mencakup bidang development property, yaitu pengembangan properti untuk dijual. Saat ini, selain memiliki tanah dalam pengembangan, portofolio Perusahaan mencakup berbagai properti prestisius untuk investasi dan dijual, baik yang telah selesai dibangun maupun yang sedang dalam pembangunan, yakni di sektor perkantoran, pemukiman dan pusat perbelanjaan.
Alamat Perusahaan
Alamat | Chase Plaza Tower Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta |
Nomor Telepon / Fax | 021-520-8000 / 021-520-8300 |
Homepage | http://www.duta.com/ |
Dewan Direksi
Nama | Posisi | Independen |
Ventje C. Putra Suardana | Direktur Utama | Tidak |
Hadi Siswanto | Direktur | Tidak |
Timotius Hadiwibawa | Direktur | Tidak |
Anthony Charles Gooley | Direktur | Tidak |
Randy Angkosubroto | Direktur | Iya |
Dewan Komisaris
Nama | Posisi | Independen |
Hartadi Angkosubroto | Komisaris Utama | Tidak |
Hendry Marthin | Komisaris | Iya |
Johanna Zakaria | Komisaris | Iya |
Komaryati, Sh | Komisaris | Iya |
Komite Audit
Nama | Posisi |
Komaryati, Sh | Ketua |
Elizabeth Puji Lestari | Anggota |
Ananda Surya | Anggota |
Pemegang Saham
Nama | Status | Jumlah Saham | Periode | Persentase Kepemilikan |
Quay Capital | Bukan Pemegang Saham Pengendali | 573.205.964 | 20,03% | |
Focus Ventures Pte.Ltd | Bukan Pemegang Saham Pengendali | 321.120.000 | 11,22% | |
Deutsche Bank AG Singapore | Bukan Pemegang Saham Pengendali | 392.019.620 | Apr-08 | 13,70% |
PT Duta Anggada | Pemegang Saham Pengendali | 194.795.920 | Apr-08 | 6,82% |
Income Reources Ltd. | Bukan Pemegang Saham Pengendali | 244.416.600 | Apr-08 | 8,54% |
Prime Square Ltd. | Bukan Pemegang Saham Pengendali | 230.600.000 | Apr-08 | 8,05% |
ABN Amro bank Singapore | Bukan Pemegang Saham Pengendali | 334.195.470 | Apr-08 | 11,67% |
RBS Coutts Bank Ltd. Singpore | Bukan Pemegang Saham Pengendali | 232.473.490 | Apr-08 | 8,12% |
Masyarakat | Pemegang Saham di Bawah 5% | 378.386.508 | Apr-08 | 13,22% |
Anak Perusahaan dan Bidang Usaha
Nama | Bidang Usaha | Jumlah Aktiva | Persentase Pemilikan |
Duta Anggada International B.V. | Perusahaan Investasi | 2.867.165.129 | 100 |
PT Duta Buana Permai Development | Pengembang dan Pengelola Properti Komersial | 193.525.073.668 | 100 |
PT Grahabakti Abadi | Pengembang dan Pembangunan (Real Estate) | 11.264.381.905 | 100 |
Ikhtisar Keuangan
dalam Miliaran Rupiah | 2007 | 2006 | 2005 |
|
|
|
|
Laporan Laba Rugi |
|
|
|
Pendapatan Usaha | 482 | 442 | 357 |
Laba (Rugi) Kotor | 172 | 143 | 121 |
Laba (Rugi) Bersih | 100 | 122 | 198 |
Laba (Rugi) Bersih per Saham (dalam Rupiah penuh) | 35 | 43 | 350 |
|
|
|
|
Neraca Keuangan |
|
|
|
Jumlah Aktiva | 2.513 | 1.497 | 1.402 |
Jumlah Kewajiban | 2.014 | 1.100 | 1.125 |
Ekuitas | 499 | 397 | 277 |
|
|
|
|
Rasio Keuangan |
|
|
|
Laba (Rugi) Bersih terhadap Pendapatan Usaha | 20,75% | 27,60% | 55,46% |
Laba (Rugi) Bersih terhadap Ekuitas | 20,04% | 30,73% | 71,48% |
Laba (Rugi) Bersih terhadap Aktiva | 3,98% | 8,15% | 14,12% |
Kewajiban terhadap Ekuitas | 4,04 | 2,77 | 4,06 |
Kewajiban terhadap Aktiva | 0,80 | 0,73 | 0,80 |